人妻中文字幕乱人伦在线丨久久久久无码国产精品不卡丨女人被强╳到高潮喷水在线观看丨国产精品天天狠天天看丨免费无码又爽又刺激毛片

專做紀(jì)念幣
做的更專業(yè)
當(dāng)前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年07月27日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

2021年07月27日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

發(fā)布日期:2021-07-27 15:31:25來源:黑石紀(jì)念幣瀏覽熱度:字號:【
合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 376.0 379.5 374.11 379.49
Au99.95 374.25 375.2 374.15 375.2
Au100g 376.0 377.09 374.25 377.09
Pt99.95 229.62 232.0 229.62 232.0
Ag(T+D) 5249.0 5282.0 5222.0 5278.0
Au(T+D) 376.03 377.22 374.05 377.1
mAu(T+D) 376.02 377.38 374.12 377.34
Au(T+N1) 379.85 379.85 378.05 378.5
Au(T+N2) 377.3 377.55 375.1 377.55
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 375.3 375.3 375.3 375.3
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 380.5 380.5 380.5 380.5
NYAuTN06 383.5 383.5 381.0 383.1
NYAuTN12 380.1 380.25 377.7 380.1

最新產(chǎn)品發(fā)布

最新客戶案例

最新資訊